在庫状況(2025月10月時点)
※正確な在庫数量は直接お問い合わせください。リストにない部品のお問い合わせも承ります。
| メーカー | 型番 | 数量 |
| FUJITSU | MSP14LV320‑E1‑TJ‑001 | 720 |
| KOA株式会社 | CFS1/4CT26A471J (CFS1/4C471J) | 218,700 |
| KOA株式会社 | CFS1/4CT26A472J (CFS1/4C472J) | 522,100 |
| KOA株式会社 | CFS1/4CT26A473J (CFS1/4C473J) | 90,000 |
| KOA株式会社 | RK73B2BTTD681J | 192,200 |
| KOA株式会社 | RK73B2BTTD152J | 129,700 |
| KOA株式会社 | RK73B2BTTD132J | 260,000 |
| KOA株式会社 | RK73B2BTTD112J | 120,500 |
| KOA株式会社 | CFS1/4CT103J | 30,000 |
| KOA株式会社 | B10B-PASK-1 | 43,800 |
| KODENSHI株式会社 | LG2A21L2 | 10,300 |
| Microchip | HYC5000 | 10 |
| Molex Incorporated | 503159-0801 | 40,300 |
| TDKラムダ株式会社 | ZWS240BP-24/NVF | ※10000 |
| TI | SN74ALS04BN | 1,000 |
| 旭精工株式会社 | PH-1600N1 | 5,600 |
| 旭精工株式会社 | PH-1600N-30 | 2,000 |
| エイブリィ・デニソン | AD-384 | ※10000 |
| エーシック株式会社 | FL100U164-4 | ※10000 |
| エーシック株式会社 | AP-100LP-05RB | ※10000 |
| オムロン株式会社 | EE-SX3350 | 12,400 |
| オムロン株式会社 | W5AA-AA2A | 12,100 |
| オムロン株式会社 | W5AB-AA2A | 6,100 |
| オムロン株式会社 | W5HD-01 | 10,000 |
| オムロン株式会社 | D3D-133 | 10,000 |
| サトーパーツ | F-61-A | 15 |
| スガツネ工業株式会社 | H95TSZ | ※10000 |
| スガツネ工業株式会社 | H85-TSH-NF | 27,700 |
| スタンレー電気株式会社 | NAR131SH-F | ※10000 |
| 中東産業株式会社 | 1100-6119 | ※10000 |
| 中東産業株式会社 | 1100-6118 | ※10000 |
| ヒロセ電機株式会社 | FX20-20P-0.5SV15 | 38,500 |
| ヒロセ電機株式会社 | FX20-20S-0.5SH | 20,100 |
| ヒロセ電機株式会社 | FX20-20S-0.5SV | 19,200 |
| マイクロセミ・コーポレーション | MSP54LV400 | 32,200 |
| ルビコン株式会社 | AXB52011A | ※10000 |
| 株式会社 東京コーン紙製作所 | FH25G25-9 | ※10000 |
| 株式会社 東京コーン紙製作所 | F120U138-1 | ※10000 |
| 株式会社アクセル | AHSF2-124S-T | ※10000 |
| 株式会社アクセル | AHSF2-640S-T | ※10000 |
| 新日本無線株式会社 | NJU2103AD | 36,000 |
| 東芝デバイス&ストレージ株式会社 | 2SA1162-Y、LF | 18,000 |
| 東芝デバイス&ストレージ株式会社 | TPCP8013,LF(O | 3,000 |
| 日亜化学工業株式会社 | NESM238AT | 1,300 |
| 日亜化学工業株式会社 | NSSWT02AT-V2 | 49,900 |
| 日本テキサス・インスツルメンツ合同会社 | SN74LV8159N-P2 | 66,400 |
| 日本圧着端子製造株式会社 | B03B-J21SK-GGXR | 4,300 |
| 日本圧着端子製造株式会社 | B12B-J21DK-GGXR | 14,800 |
| 日本圧着端子製造株式会社 | BM10B-ZESS-TBT | 310 |
| 日本圧着端子製造株式会社 | BM20B-PUDSS-TFC | 390 |
| 日本圧着端子製造株式会社 | BM30B-ZPDSS-TF | 640 |
| 日本圧着端子製造株式会社 | S03B-J21SK-GGXR | 15,300 |
| 日本圧着端子製造株式会社 | S10B-J21DK-GGXR | 2,000 |
| 日本圧着端子製造株式会社 | S12B-J21DK-GGXR | 16,700 |
| 日本圧着端子製造株式会社 | SM06B-SHJH-TF | 3,500 |
| 日本圧着端子製造株式会社 | PAP-09V-S | 23,400 |
| 日本圧着端子製造株式会社 | XHP-6 | 23,400 |
| 日本圧着端子製造株式会社 | PAP-03V-S | 23,400 |
| 日本圧着端子製造株式会社 | SPHD-002T-P0.5 | 752,000 |
| 日本圧着端子製造株式会社 | SXH-001T-0.6P | 144,000 |
| 日本圧着端子製造株式会社 | PAP-10V-S | 47,000 |
| 日本圧着端子製造株式会社 | PUD-26V-K | 10,000 |
| 日本圧着端子製造株式会社 | PUD-40V-K | 5,000 |


